We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Machinery For Hire
Machinery | 1 Day Rate | Per Extra Day | Week Rate (5 days) | Weekend Rate |
WOOD CHIPPERS | ||||
Pedestrian Wood Chipper - Petrol | £85.00ex | £55.00ex | £180.00ex | £130.00ex |
Wood Chipper Petrol 6" | £110.00ex | £70.00ex | £320.00ex | £190.00ex |
Wood Chipper Diesel 6" | £130.00ex | £80.00ex | £350.00ex | £210.00ex |
Tracked Wood Chipper Diesel 6" | £190.00ex | £112.50ex | £450.00ex | £270.00ex |
Wood Chipper Diesel 8" | £160.00ex | £85.00ex | £380.00ex | £240.00ex |
Tracked Wood Chipper Diesel 8" XR8 | £250.00ex | £120.00ex | £650.00ex | £350.00ex |
LEAF BLOWERS | ||||
Back Pack Blower - Petrol | £35.00ex | £20.00ex | £70.00ex | £48.00ex |
Handheld Leaf Blower - Petrol | £25.00ex | £12.50ex | £50.00ex | £30.00ex |
MOWERS | ||||
36” Pedestrian Flail / Rotary Mower | £100.00ex | £45.00ex | £180.00ex | £108.00ex |
48” Pedestrian Rear Discharge Mower | £120.00ex | £60.00ex | £250.00ex | £150.00ex |
Pedestrian Lawnmower | £38.00ex | £18.00ex | £70.00ex | £60.00ex |
BRUSH CUTTER / CLEARING SAW | ||||
Professional Brushcutter / Clearing Saw | £35.00ex | £18.00ex | £82.00ex | £60.00ex |
POLE PRUNER | ||||
Pole Pruner - Petrol | £42.00ex | £21.00ex | £84.00ex | £50.40ex |
HEDGE TRIMMER | ||||
Professional Double Sided Hedge Trimmer - Petrol | £40.00ex | £24.00ex | £80.00ex | £60.00ex |
SCARIFIER | ||||
Efco Pedestrian Scarifier Ag50-h60 50cm - Petrol | £55.00ex | £32.00ex | £105.00ex | £76.80ex |
STUMP GRINDERS | ||||
Hydraulic Stump Grinder, Narrow access 24 hp (Cutter Damage Chargeable) Excludes Grinder Guard | £140.00ex | £80.00ex | £400.00ex | £280.00ex |
Pedestrian Manual Stump Grinder - Petrol. Excludes Grinder Guard | £90.00ex | £50.00ex | £250.00ex | £160.00ex |
Tracked Stump Grinder - Petrol. Excludes Grinder Guard | £164.70ex | £120.00ex | £380.00ex | £280.00ex |
Quazar Stump Grinder Guard | £12.50ex | £6.25ex | £25.00ex | £15.00ex |
TRACKED IMPLEMENT CARRIER | ||||
Toro TRX-1000 Dingo Tracked Implement Carrier | - | - | £350.00ex | - |
COMPACTOR PLATE | ||||
Compactor Plate RP111 - Petrol | £30.00ex | £15.00ex | £60.00ex | £40.00ex |
ROTOVATOR | ||||
Grillo G85d Rotovator - Petrol | £80.00ex | £40.00ex | £160.00ex | £96.00ex |
TURF CUTTER | ||||
Mortimer TC30 Turf Cutter - Petrol | £100.00ex | £40.00ex | £170.00ex | £130.00ex |
HARD SURFACE BRUSH | ||||
Westermann Hard Surface Brush | £50.00ex | £30.00ex | £120.00ex | £89.40ex |
DISC CUTTER | ||||
Disc Cutter 300mm - Petrol | £20.00ex | £10.00ex | £40.00ex | £30.00ex |
TRAILERS | ||||
Indespension Plant / Goods Trailer 2600kg | £30.00ex | £15.00ex | £60.0ex | £36.00ex |
OTHER | ||||
120ltr Poly Scoop Wheelbarrow | £3.80ex | £1.90ex | £7.60ex | £4.56ex |
Traffic Cone 450mm | £2.94ex | £1.47ex | £5.87ex | £3.52ex |
REQUIREMENTS FOR HIRE
**TWO FORMS OF ID (driving licence, passport or utilities bill acceptable) AND HIRED IN PLANT INSURANCE ARE REQUIRED TO HIRE OUT FOREST PARK & GARDEN MACHINES**